重点排污单位应公开信息表
一、基础信息 | |||||
单位名称 |
同兴塑胶五金(深圳)有限公司 |
组织机构代码91440300MA5DQC5L66 | 法定代表人 | 区达雄 | |
环保联系人 | 李国栋 | 联系方式 | 13682495353 | 13682495353@163.com | |
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | 同兴塑胶五金(深圳)有限公司1977年始创于香港,专业从事高质量塑胶五金类产品设计及加工(主要为各种女性头饰类、塑胶生活用品类等产品),产品远销世界各地; 1987年在深圳投资建厂,因业务量的不断扩大,深圳公司先后共进行了三次大的厂房扩建,并于2009年10月正式投入使用的68000平方米的全新厂房,绿化面积达10000多平方米。现公司内环境优雅,各从业人员每天均以饱满的工作热情高效地从事各项工作。 公司拥有一支优秀的设计开发队伍,采用国际先进的软件及技术,进行多元化的产品设计与生产;公司具备从产品的设计开发、生产等配套服务的能力,致力于为客户提供满意的高质量的产品和服务。 公司拥有先进的生活用水净化系统、废水处理系统、综水处理系统(生活用水后经处理再用于清洁、绿化等);拥有全套电镀、喷油环保系统及设备;办公室被设计为采用自然光线,有效达到了节能降耗;各车间利用环保空调办公室中央空调,致力于关注员工的安康。 公司以安全、文明生产及让社会及消费者放心和关注员工为使命! |
二、排污信息 | |||||||
主要污染物 | 名称 | 排放方式 | 排放口数量和分布情况 | 排放浓度和总量 | 超标排放情况 | 执行的污染物排放标准 | 核定的排放总量 |
PH | 达标排放 | 1 | 7.3 | 无 | 电镀污染物GB21900-2008表2、表3标准 | ||
COD | 达标排放 | 1 | 26 | 无 | |||
总铜 | 达标排放 | 1 | 0.15 | 无 | |||
氨氮 | 达标排放 | 1 | 9 | 无 | |||
特征污染物 | 名称 | 排放方式 | 排放口数量和分布情况 | 排放浓度和总量 | 超标排放情况 | 执行的污染物排放标准 | 核定的排放总量 |
三、防治污染设施的建设和运行情况 | ||||||
(一)建设情况 | 环保总投资 | 约500万人民币 | ||||
废水处理工艺设备状况(附照片) | 以附件形式拍照附在表格后 | 总排口(附照片) | 以附件形式拍照附在表格后 | |||
防治污染设施工艺流程图 | 见附件 | |||||
废气处理工艺设施(附照片) | 见附件 | 是否有中控设施(附照片) | 见附件 | 排放口(附照片) | 见附件 | |
固体废物设施 | 见附件 | 储存地点(设备)(附图片) | 见附件 | |||
在线监测设备安装情况 | 污染因子 | 设备品牌(上传设备图片) | 安装时间 | |||
COD | 见附件 | 2012年10月 | ||||
重金属总铜 | 见附件 | 2012年10月 | ||||
电导率 | 见附件 | 2012年10月 | ||||
实验室建设 | 主要设备 | 采用的检测方法 | ||||
显微镜 | ||||||
COD检测仪 | ||||||
PF-12废水检测仪 | ||||||
(二)*废水运行情况 | 填报人 | |||||
运营主体 | 自营/第三方运营 | 自营 | ||||
第三方运营被委托主体详细信息 | 被委托单位 | |||||
负责人 | 法定代表人 | |||||
委托时间 | 委托协议(上传) | |||||
运行管理人员 | 姓名 | 持证情况 | ||||
培训内容 | 培训单位 | 发证时间 | 发证主体 | |||
杨军利 | ||||||
主要污染因子 | 污染因子 | 日均排放浓度(mg/L) | 数据来源(在线监测、自测、第三方监测) | |||
COD | 26 | 自测 | ||||
氨氮 | 9 | 自测 | ||||
六价铬 | ||||||
总镍 | ||||||
总铜 | 0.15 | 自测 | ||||
总锌 | ||||||
总氰化物 | ||||||
磷酸盐 | ||||||
PH值 | 7.3 | 自测 | ||||
月排放量(吨) | ||||||
(三)废气运行情况 | 填报人 | |||||
运营主体 | 自营/第三方运营 | 自营 | ||||
第三方运营(被委托主体)详细信息 | 被委托单位 | |||||
负责人 | 法定代表人 | |||||
时间 | 委托协议(上传) | |||||
运行管理人员 | 姓名 | 持证情况 | ||||
培训内容 | 培训单位 | 发证时间 | 发证主体 | |||
主要污染因子 | 污染因子 | 排放浓度(mg/L) | 数据来源(在线监测、自测、第三方监测) | 检测时间 | ||
设备工况 | 废气处理设施电机用电量(度) | 药剂使用情况 | ||||
名称 | 使用量(kg) | |||||
(四)固体废弃物运行情况 | 种类 | 产生量 | 交运情况 | |||
交运量 | 交运时间 | 收运单位 | ||||
重金属污泥 | 10吨 | 暂存 | 深圳市东江环保股份有限公司 | |||
其他 |
四、环境许可信息 | |
*环保批文(简短批注) | 见附件 |
排污许可证(上传) | 见附件 |
五、突发环境事件应急预案 | |
编制时间 | |
编制主体 | |
备案时间 |
六、其他应该公开的环境信息 | |||||
环保认证(ISO14000或ISO18000) | ISO14000/ISO18000 | 认证时间 | 2016年2月15日 | 认证主体 | Intertek |
与环保有关的奖励情况 | 奖项内容 | 时间 | 授奖部门 | ||
处罚情况 | 处罚内容 | 时间 | 改正情况 | ||
环保信用等级 | 蓝牌 | 评定单位 | |||
清洁生产 | 开展时间 | 方案评估 | 验收情况 | ||
环保责任险 | 承保公司 | 正在进行中 | 购买时间 | ||
其他 |
填表说明:
1、生产地址栏填工商注册地址且应上传单位大门口照片。
2、废水运行情况填报前一天的数据。暂停运营
3、环保批文进行简短批注(镀种、水量、是否可用氰化物)。采用无氰电镀工艺。
4、环保责任险应说明是单独买或以附加险形式购买。正在购买接茬中。



危废设施

化验设备



污水处理设施







